PROJECTS

back to Crater Mt

Crater Mountain

Drill & Trench Results
 


 

Drill Hole Locations
 
Hole ID East North RL Azi Dip EOH
NEV-01 287722.9 9280519 1938.96 -60 79.5 330.7
NEV-02 288427.6 9280898 2096.59 -60 250.5 340
NEV-03 288110.3 9281344 1862.15 -55 160.5 316.7
NEV-04 287823.4 9280796 1960.8 -50 74 200.3
NEV-05 288394.9 9280888 2079.47 -60 245 250.6
NEV-06 288224.4 9280767 2185 -60 345.5 271.6
NEV-07 288348.1 9280866 2104.82 -50 245 261
NEV-08 288408.5 9280892 2085.25 -61 250 450.05
NEV-09 287784.2 9280948 1928.01 -60 130 458
NEV-10 288171 9280969 2123.51 -55 150 450.2
NEV-11 288302.9 9281014 2042.69 -50 165 348.8
NEV-12 287772.3 9280396 1970 -61 114 277.8
NEV-13 287652 9280358 -55 295 243.05
NEV-14 288427.6 9280898 -50 180 240
NEV-15 288600 9280978 1963 -55 180 210.4
NEV-16 288224.4 9280767 2185 -55 180 253.9
NEV-17 286848 9279290 2005 -50 180 129.4
             
top            

 

Drill Hole Assays (0.5g/t gold cut-off)
 
Hole ID From To Interval Gold Copper
NEV-01 34 37 3 0.8 154
NEV-01 37 40 3 0.77 252
NEV-01 139 142 3 0.52 1606
NEV-02 6 9 3 1.535 14
NEV-02 123 126 3 0.534 130
NEV-02 168 171 3 0.759 18
NEV-02 219 222 3 1.331 366
NEV-02 225 228 3 6.27 284
NEV-02 228 231 3 2.48 244
NEV-02 231 234 3 2.01 336
NEV-02 234 237 3 3.72 298
NEV-02 237 240 3 2.66 170
NEV-02 246 249 3 0.56 34
NEV-02 249 252 3 0.76 60
NEV-02 252 255 3 0.66 364
NEV-02 255 258 3 0.58 14
NEV-02 261 264 3 0.83 86
NEV-02 264 267 3 0.5 66
NEV-02 267 270 3 1.06 120
NEV-02 270 273 3 6.5 606
NEV-02 273 276 3 1.29 64
NEV-02 279 282 3 0.88 382
NEV-02 282 285 3 1.04 134
NEV-02 291 294 3 0.68 48
NEV-02 294 297 3 14.16 88
NEV-02 297 300 3 2 102
NEV-02 300 303 3 1.95 68
NEV-02 303 306 3 0.89 44
NEV-02 306 309 3 0.91 52
NEV-02 309 312 3 0.51 92
NEV-02 312 315 3 2.48 60
NEV-02 315 318 3 0.52 240
NEV-02 318 321 3 1.15 76
NEV-02 321 324 3 1.51 108
NEV-02 324 327 3 1.78 130
NEV-02 327 330 3 2.44 338
NEV-02 330 333 3 1.41 364
NEV-02 333 336 3 1.49 458
NEV-02 336 340 4 1.23 518
NEV-03 252 255 3 0.89 8
NEV-03 255 258 3 1.01 10
NEV-03 258 261 3 0.58 18
NEV-03 261 264 3 0.71 8
NEV-03 285 288 3 0.53 4
NEV-04 44 46 2 0.84 58
NEV-04 46 48 2 7.65 528
NEV-04 74 76 2 3.23 32
NEV-04 114 116 2 1.7 50
NEV-04 128 130 2 0.57 24
NEV-04 130 132 2 0.66 25
NEV-04 132 134 2 0.61 18
NEV-04 134 136 2 0.81 25
NEV-04 136 138 2 0.87 19
NEV-04 138 140 2 1.19 6
NEV-04 142 144 2 0.52 6
NEV-05 56 58 2 1.42 6
NEV-05 82 84 2 0.62 26
NEV-05 100 102 2 1.93 67
NEV-05 104 106 2 0.92 68
NEV-05 114 116 2 0.83 112
NEV-05 116 118 2 2.92 275
NEV-05 118 120 2 1.43 278
NEV-05 120 122 2 0.86 44
NEV-05 132 134 2 0.5 16
NEV-05 136 138 2 1.2 20
NEV-05 142 144 2 0.81 32
NEV-05 160 162 2 0.7 33
NEV-05 168 170 2 4.01 46
NEV-05 174 176 2 0.94 205
NEV-05 214 216 2 0.95 44
NEV-05 218 220 2 19.01 101
NEV-05 220 222 2 0.71 30
NEV-05 226 228 2 1.64 132
NEV-05 228 230 2 0.76 59
NEV-05 234 236 2 52.6 93
NEV-05 236 238 2 1.42 27
NEV-06 30 32 2 1.16 345
NEV-06 40 42 2 0.79 190
NEV-06 56 58 2 0.53 141
NEV-06 58 60 2 0.99 120
NEV-06 62 64 2 1.15 103
NEV-06 66 68 2 4.56 124
NEV-06 72 74 2 0.83 130
NEV-06 74 76 2 4.53 145
NEV-06 158 160 2 0.55 72
NEV-06 258 260 2 0.92 14
NEV-07 178 180 2 4.19 46
NEV-07 182 184 2 2.36 10
NEV-07 194 196 2 0.54 22
NEV-07 210 212 2 1.75 12
NEV-08 76 78 2 0.65 41
NEV-08 82 84 2 0.59 55
NEV-08 102 104 2 0.72 53
NEV-08 124 126 2 8.72 48
NEV-08 136 138 2 1.68 31
NEV-08 182 184 2 0.58 549
NEV-08 190 192 2 1.01 158
NEV-08 200 202 2 0.62 319
NEV-08 202 204 2 1.99 102
NEV-08 204 206 2 0.92 77
NEV-08 220 222 2 0.75 60
NEV-08 222 224 2 1.07 196
NEV-08 224 226 2 1.3 83
NEV-08 226 228 2 0.69 55
NEV-08 228 230 2 1.71 69
NEV-08 230 232 2 1.11 437
NEV-08 236 238 2 0.93 53
NEV-08 238 240 2 1.02 91
NEV-08 240 242 2 1.14 130
NEV-08 244 246 2 3.37 235
NEV-08 246 248 2 0.68 36
NEV-08 248 250 2 0.66 22
NEV-08 262 264 2 0.93 50
NEV-08 266 268 2 1.89 437
NEV-08 268 270 2 3.64 215
NEV-08 270 272 2 2.35 260
NEV-08 272 274 2 0.66 41
NEV-08 284 286 2 0.55 57
NEV-08 288 290 2 1.15 44
NEV-08 290 292 2 2.06 33
NEV-08 292 294 2 1.44 294
NEV-08 294 296 2 7.36 57
NEV-08 296 298 2 8.83 432
NEV-08 298 300 2 1.31 86
NEV-08 300 302 2 2.56 265
NEV-08 302 304 2 5.02 112
NEV-08 304 306 2 3.31 2400
NEV-08 306 308 2 2.27 152
NEV-08 308 310 2 1.54 97
NEV-08 310 312 2 2 86
NEV-08 312 314 2 1.14 136
NEV-08 314 316 2 1.37 296
NEV-08 316 318 2 1.14 280
NEV-08 318 320 2 1.58 162
NEV-08 320 322 2 0.59 81
NEV-08 324 326 2 1.68 237
NEV-08 328 330 2 1.16 228
NEV-08 330 332 2 0.89 71
NEV-08 332 334 2 0.78 85
NEV-08 334 336 2 1.73 257
NEV-08 336 338 2 0.85 264
NEV-08 338 340 2 0.58 284
NEV-08 340 342 2 0.76 256
NEV-08 346 348 2 0.64 196
NEV-08 358 360 2 0.73 106
NEV-08 360 362 2 1.57 197
NEV-08 362 364 2 1.16 281
NEV-08 364 366 2 1.9 290
NEV-08 366 368 2 11.5 652
NEV-08 368 370 2 4.11 270
NEV-08 372 374 2 0.8 343
NEV-08 376 378 2 0.62 263
NEV-09 114 116 2 0.55 1205
NEV-09 143 145 2 0.93 47
NEV-09 147 149 2 14.5 105
NEV-09 158.8 160.8 2 0.68 20
NEV-09 169 171 2 0.97 5
NEV-010 7.7 8.7 1 1.47 285
NEV-010 8.7 10.5 1.8 1.7 397
NEV-010 10.5 12.2 1.7 0.56 110
NEV-010 12.2 14 1.8 1.87 198
NEV-010 14 16 2 0.89 202
NEV-010 98 100 2 1.54 137
NEV-010 143 143.8 0.8 1 56
NEV-010 146.6 148.6 2 1.11 325
NEV-010 198.65 201 2.35 0.84 66
NEV-010 216.83 217.8 0.97 0.84 45
NEV-010 223.25 225 1.75 0.72 21
NEV-010 261.87 263.4 1.53 4.31 268
NEV-010 284.15 286 1.85 0.82 79
NEV-010 312.4 314.55 2.15 1.32 150
NEV-010 317.85 318.85 1 0.87 115
NEV-010 327 328 1 1.45 682
NEV-010 330 332 2 1.38 21
NEV-010 335.49 337.1 1.61 1.2 260
NEV-010 338.5 340 1.5 1.24 33
NEV-010 340 341 1 0.75 69
NEV-010 342.2 343 0.8 2.42 3410
NEV-010 343 344.2 1.2 1.55 1345
NEV-010 344.2 345.35 1.15 0.54 608
NEV-010 351.5 352 0.5 46.6 32400
NEV-010 358.2 360.2 2 0.81 380
NEV-010 361.7 362.65 0.95 0.62 176
NEV-010 364.9 366.35 1.45 0.51 96
NEV-010 368.9 369.5 0.6 1.07 309
NEV-010 391 393 2 0.76 127
NEV-010 393 394 1 1.02 13
NEV-010 394 395 1 1.04 249
NEV-010 396.65 397.15 0.5 1.25 552
NEV-010 397.15 398.15 1 0.68 309
NEV-010 400.2 401.2 1 0.57 244
NEV-010 401.2 402.2 1 0.6 171
NEV-010 406 408 2 0.72 22
NEV-010 408 410 2 0.66 26
NEV-010 432 433 1 0.77 719
NEV-010 437 437.7 0.7 5.01 111
NEV-010 440.3 441.35 1.05 1.08 75
NEV-010 450.75 451.75 1 0.73 91
NEV-011 29 30.5 1.5 0.54 121
NEV-011 125 127 2 1.35 6
NEV-011 144 145.5 1.5 1.26 14
NEV-011 150 151 1 3.7 33
NEV-011 153 154.5 1.5 4.63 91
NEV-011 154.5 156 1.5 0.6 70
NEV-011 156 158 2 0.95 32
NEV-011 158 159.5 1.5 7.21 222
NEV-011 159.5 160.5 1 1.02 72
NEV-011 160.5 161.5 1 3.3 273
NEV-011 161.5 163 1.5 2.38 218
NEV-011 163 165 2 1.56 155
NEV-011 165 166.7 1.7 2.15 286
NEV-011 166.7 168.3 1.6 5.66 1040
NEV-011 168.3 169.8 1.5 0.86 144
NEV-011 171 172.1 1.1 0.75 59
NEV-011 172.1 173.3 1.2 1.15 246
NEV-011 173.3 174.8 1.5 4.95 923
NEV-011 174.8 175.5 0.7 1.02 695
NEV-011 192 194 2 0.52 26
NEV-011 194 195.4 1.4 0.57 30
NEV-011 195.4 196.7 1.3 0.63 15
NEV-011 222 224 2 1.38 78
NEV-011 226 226.8 0.8 2.92 32
NEV-011 226.8 228 1.2 1.4 362
NEV-011 239 241 2 0.56 105
NEV-011 246.5 248 1.5 4.8 118
NEV-011 248 250 2 9.22 18
NEV-011 266 267.5 1.5 0.57 22
NEV-011 271 272.5 1.5 1.06 416
NEV-011 272.5 274.2 1.7 0.84 362
NEV-011 275.5 277.25 1.75 0.57 3420
NEV-011 277.25 278.4 1.15 2.54 212
NEV-011 279.9 281.2 1.3 0.57 556
NEV-011 281.2 282.6 1.4 0.69 75
NEV-011 284.6 286.6 2 0.71 305
NEV-011 290.6 292.6 2 1.12 289
NEV-011 294.6 296.6 2 1.28 220
NEV-011 296.6 298.6 2 0.58 254
NEV-011 298.6 299.6 1 0.55 832
NEV-011 299.6 300.8 1.2 0.69 1265
NEV-011 304 306 2 0.58 593
NEV-011 308 310 2 0.51 106
NEV-011 310 312 2 0.56 472
NEV-011 312 314 2 1.22 970
NEV-011 314 316 2 0.7 517
NEV-011 316 318 2 1.44 791
NEV-011 318 320 2 0.89 403
NEV-011 323.4 324.6 1.2 0.87 206
NEV-011 324.6 326.6 2 0.54 188
NEV-011 326.6 328 1.4 0.87 418
NEV-011 328 330 2 0.52 835
NEV-011 330 332 2 0.61 365
NEV-011 332 334 2 1.94 773
NEV-011 334 336 2 1.18 174
NEV-011 336 338 2 0.74 608
NEV-011 338 340 2 0.76 416
NEV-011 340 342 2 0.54 1530
NEV-011 342 344 2 1.06 342
NEV-011 344 346 2 0.86 424
NEV-011 347 348.8 1.8 0.84 1100
           
top